Cookie beleid FCZoetermeer

De website van FCZoetermeer is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse 2

Datum Thuis Uit Uitslag
24-05-2019 Blijdorp 45+1 RAS 45+1 2 - 1
24-05-2019 DSO 45+1 FC Zoetermeer 45+1 0 - 1
24-05-2019 FC Zoetermeer 45+1 Blijdorp 45+1 3 - 0
24-05-2019 VVOR 45+1 DSO 45+1 2 - 4
24-05-2019 Blijdorp 45+1 VVOR 45+1 3 - 3
24-05-2019 RAS 45+1 FC Zoetermeer 45+1 0 - 2
24-05-2019 DSO 45+1 Blijdorp 45+1 3 - 1
24-05-2019 VVOR 45+1 RAS 45+1 2 - 3
24-05-2019 FC Zoetermeer 45+1 VVOR 45+1 4 - 2
24-05-2019 RAS 45+1 DSO 45+1 1 - 2
10-05-2019 Blijdorp 45+1 RAS 45+1 0 - 1
10-05-2019 VVOR 45+1 FC Zoetermeer 45+1 3 - 0
10-05-2019 FC Zoetermeer 45+1 Blijdorp 45+1 2 - 1
10-05-2019 DSO 45+1 VVOR 45+1 0 - 3
10-05-2019 Blijdorp 45+1 DSO 45+1 1 - 2
10-05-2019 RAS 45+1 FC Zoetermeer 45+1 3 - 1
10-05-2019 DSO 45+1 RAS 45+1 -
10-05-2019 VVOR 45+1 Blijdorp 45+1 1 - 0
10-05-2019 FC Zoetermeer 45+1 DSO 45+1 1 - 1
10-05-2019 RAS 45+1 VVOR 45+1 2 - 6
05-04-2019 Blijdorp 45+1 RAS 45+1 3 - 2
05-04-2019 VVOR 45+1 FC Zoetermeer 45+1 2 - 1
05-04-2019 FC Zoetermeer 45+1 Blijdorp 45+1 1 - 3
05-04-2019 VVOR 45+1 RAS 45+1 3 - 0
05-04-2019 FC Zoetermeer 45+1 DSO 45+1 3 - 0
05-04-2019 Blijdorp 45+1 VVOR 45+1 1 - 3
05-04-2019 DSO 45+1 Blijdorp 45+1 0 - 3
05-04-2019 DSO 45+1 VVOR 45+1 0 - 3
05-04-2019 RAS 45+1 FC Zoetermeer 45+1 2 - 2
05-04-2019 RAS 45+1 DSO 45+1 3 - 0
22-03-2019 Blijdorp 45+1 DSO 45+1 0 - 0
22-03-2019 RAS 45+1 FC Zoetermeer 45+1 2 - 2
22-03-2019 FC Zoetermeer 45+1 Blijdorp 45+1 2 - 5
22-03-2019 VVOR 45+1 RAS 45+1 1 - 5
22-03-2019 Blijdorp 45+1 VVOR 45+1 3 - 0
22-03-2019 DSO 45+1 FC Zoetermeer 45+1 3 - 0
22-03-2019 RAS 45+1 Blijdorp 45+1 5 - 1
22-03-2019 VVOR 45+1 DSO 45+1 1 - 2
22-03-2019 FC Zoetermeer 45+1 VVOR 45+1 2 - 3
22-03-2019 DSO 45+1 RAS 45+1 3 - 2
08-03-2019 Blijdorp 45+1 FC Zoetermeer 45+1 3 - 2
08-03-2019 DSO 45+1 RAS 45+1 0 - 7
08-03-2019 FC Zoetermeer 45+1 DSO 45+1 7 - 2
08-03-2019 VVOR 45+1 Blijdorp 45+1 1 - 3
08-03-2019 DSO 45+1 VVOR 45+1 1 - 0
08-03-2019 RAS 45+1 FC Zoetermeer 45+1 1 - 3
08-03-2019 Blijdorp 45+1 DSO 45+1 4 - 1
08-03-2019 VVOR 45+1 RAS 45+1 2 - 0
08-03-2019 FC Zoetermeer 45+1 VVOR 45+1 1 - 1
08-03-2019 RAS 45+1 Blijdorp 45+1 1 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!